종합소득세 추세 신고
※ 종합소득세 신고 기간 : 5월 1일부터 5월 31일까지(성실신고확인서 제출자는 6월 30일까지)
종합소득세 추세 신고 : 지난해 소득금액을 신고하는 것으로 경비 증빙용 장부와 자료 없이 업종별 경비율을 적용하여 소득금액을 추정하여 신고하는 방법으로 업종 및 수입금액에 따라서 기준경비율과 단순경비율 두 가지 경비율로 적용됩니다.
기준 경비율 : 전체 수입금액에서 주요경비(매입비용, 인건비, 임차료)를 제외하고 나머지 수입금액에 기준경비율을 적용하여 지출 경비를 산출합니다.
단순 경비율 : 전체 수입금액에 업종별 경비율을 적용하여 경비를 산출합니다.
업종별 단순경비율 기준경비율
◈ 제조업
코드 | 세세분류 | 단순경비율 | 기준경비율 |
151301 | 김치류 제조업 | 92.3 | 8.0 |
151401 | 동물성 유지 제조업 | 92.6 | 5.9 |
153101 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 90.2 | 8.6 |
153102 | 곡물도정업 | 97.5 | 3.0 |
153103 | 곡물 제분업 | 92.6 | 6.3 |
153107 | 도시락류 제조업 | 90.2 | 8.6 |
154101 | 떡류 제조업 | 91.9 | 10.6 |
154104 | 빵류 제조업 | 90.2 | 12.8 |
154806 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 92.0 | 6.1 |
154902 | 두부 및 유사 식품 제조업 | 94.1 | 8.1 |
181103 | 한복 제조업 | 93.7 | 7.0 |
192001 | 구두 제조업 | 93.5 | 9.3 |
222104 | 오프셋 인쇄업 | 92.5 | 6.6 |
242401 | 치약 비누 및 가타 세제 제조업 | 92.4 | 5.2 |
◈ 도매 및 소매업
코드 | 세세분류 | 단순경비율 | 기준경비율 |
501201 | 자동차 신품 소매 판매업 | 92.2 | 3.8 |
501202 | 중고 자동차 소매 판매업 | 91.8 | 1.5 |
501302 | 자동차 신품 소매 판매 대리 | 80.9 | 30.4 |
501303 | 중고 자동차 소매 판매 대리 | 82.0 | 21.6 |
503002 | 자동차 신품타이어 소매 판매업 | 90.3 | 5.3 |
503004 | 자동차 중고 부품 내장품 소매 판매업 | 86.5 | 5.4 |
521100 | 슈퍼마켓 | 95.2 | 2.8 |
521992 | 체인화 편의점 | 93.7 | 7.4 |
522011 | 곡물 곡분 및 가축 사료 소매업 | 96.3 | 2.5 |
522020 | 육류 소매업 | 91.2 | 4.1 |
522031 | 신선 냉동 및 기타 수산물 소매업 | 93.7 | 3.6 |
522039 | 건어물 및 젓갈류 소매업 | 91.6 | 4.0 |
522040 | 채소 과일 및 뿌리작물 소매업 | 94.1 | 2.3 |
522061 | 빵류 과자류 및 당류 소매업 | 90.7 | 4.7 |
522080 | 담배 소매업 | 96.0 | 4.8 |
523111 | 의약품 및 의료용품 소매업 | 83.5 | 3.8 |
523132 | 방문 판매업 | 92.2 | 8.7 |
523241 | 구두 캐주얼화 신발 소매업 | 88.1 | 6.1 |
523242 | 운동화 신발 소매업 | 91.2 | 5.8 |
523311 | 철제 가구 소매업 | 92.0 | 6.1 |
523312 | 목제가구 소매업 | 89.5 | 3.2 |
523321 | 가전제품 소매업 | 92.8 | 5.0 |
523323 | 통신기기 소매업 | 90.1 | 3.7 |
523511 | 서적 신문 잡지류 소매업 | 92.8 | 6.1 |
523520 | 문구용품 및 회화용품 소매업 | 90.1 | 6.7 |
523541 | 안경 렌즈 소매업 | 82.0 | 8.6 |
525101 | 전자상거래 소매업 | 86.0 | 10.6 |
525103 | 전자상거래 소매 중개업 | 86.0 | 9.5 |
525300 | 계약 배달 판매업 | 95.6 | 7.5 |
525910 | 자동 판매기 운영업 | 88.2 | 10.0 |
◈ 숙박 및 음식점업
업종 코드 | 세세분류 | 단순경비율 | 기준경비율 |
551002 | 여관업 | 85.0 | 21.5 |
551005 | 민박업 | 82.9 | 19.7 |
551006 | 호스텔 펜션, 여관, 산장 운영업 | 86.3 | 18.4 |
551009 | 여인숙 | 86.0 | 20.0 |
551015 | 야영장 캠프장 | 87.4 | 22.1 |
551016 | 기숙사 고시원 고시텔 | 86.4 | 17.7 |
551017 | 하숙업 | 86.9 | 16.1 |
552101 | 한식 일반 음식점 | 89.7 | 10.2 |
552102 | 중식 음식점업 | 88.4 | 11.4 |
552103 | 일식 음식점업 | 86.7 | 9.2 |
552104 | 서양식 음식점업 | 87.4 | 11.6 |
552109 | 치킨 전문점 | 86.1 | 9.7 |
552108 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 91.0 | 12.5 |
552114 | 한식 면요리 전문점 | 89.7 | 10.8 |
552115 | 한식 육류 요리 전문점 | 89.7 | 9.5 |
552116 | 한식 해산물 요리 전문점 | 89.7 | 10.1 |
552118 | 햄버거 피자 센드위치 및 유사 음식점업 | 86.1 | 14.2 |
552119 | 아이스림체인점 | 86.1 | 7.9 |
552303 | 커피 전문점 | 87.5 | 12.9 |
본문의 업종별 경비율 외에 다른 업종의 단순경비율과 기준경비율은 위에 연결된 국세청 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
'소소한 생활 정보 금융 정보' 카테고리의 다른 글
종합소득세 과세표준세율 누진공제 소득공제 (0) | 2024.04.10 |
---|---|
종합소득세 단순경비율 기준경비율 계산법 차이점 (0) | 2024.04.10 |
충남 공주 논산 시민안전보험 홍성 군민안전보험 (0) | 2024.04.05 |
충남 시민안전보험 부여 청양 예산 군민안전보험 (0) | 2024.04.02 |
연말정산 경정청구 서류 누락 추가 제출 기간 (0) | 2024.03.30 |